Otra información.
![]() |
Ejercicio: |
2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Trimestre |
Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Información | Descargar Información | |
Primero | Unidad de Género |
01/04/22 | 31/03/22 | descargar archivo | |
Primero | Unidad de Tranparencia | 08/04/22 | 31/03/22 | descargar archivo | |
Primero | Unidad de Planeación | 01/04/22 | 31/03/22 | descargar archivo | |
Primero | Oficina de Control y Calidad del Agua | 29/04/22 | 31/03/22 | descargar archivo | |
Segundo | Unidad de Planeación | 08/07/22 | 30/06/22 | descargar archivo | |
Segundo | Unidad de Transparencia | 08/07/22 | 30/06/22 | descargar archivo | |
Segundo | Unidad de Género | 01/07/22 | 30/06/22 | descargar archivo | |
Segundo | Oficina de Control y Calidad del Agua | 29/07/22 | 30/06/22 | descargar archivo | |
Tercero | Unidad de Género | 04/10/22 | 30/09/22 | descargar archivo | |
Tercero | Unidad de Planeación | 14/10/22 | 30/09/22 | descargar archivo | |
Tercero | Unidad de Transparencia | 13/10/22 | 30/09/22 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Control y Calidad del Agua | 13/10/22 | 30/09/22 | descargar archivo | |
Cuarto | Unidad de Planeación | 09/01/23 | 31/12/22 | descargar archivo | |
Cuarto | Unidad de Transparencia | 04/01/23 | 31/12/22 | descargar archivo | |
Cuarto | Unidad de Género | 03/01/23 | 31/12/22 | descargar archivo | |
AÑOS ANTERIORES
![]() |
![]() |
Menú Principal |