Padrón de proveedores y contratistas.
Ejercicio: | 2024 |
Trimestre |
Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Información | Descargar Información | |
Primero | Departamento de Licitaciones y Costos | 31/03/24 | 31/03/24 | descargar archivo | |
Primero | Oficina de Transportes | 31/03/24 | 31/03/24 | descargar archivo | |
Primero | Oficina de Recursos Materiales | 31/03/24 | 31/03/24 | descargar archivo | |
Segundo | Oficina de Transportes | 30/06/24 | 30/06/24 | descargar archivo | |
Segundo | Departamento de Licitaciones y Costos | 30/06/24 | 30/06/24 | descargar archivo | |
Segundo | Oficina de Recursos Materiales | 30/06/24 | 30/06/24 | descargar archivo | |
Tercero | Departamento de Licitaciones y Costos | 30/09/24 | 30/09/24 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Transportes | 30/09/24 | 30/09/24 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Recursos Materiales | 30/09/24 | 30/09/24 | descargar archivo | |
AÑOS ANTERIORES
Menú Principal |