Otra información.
Ejercicio: | 2024 |
Trimestre |
Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Información | Descargar Información | |
Primero | Oficina de Control y Calidad del Agua | 31/03/24 | 31/03/24 | descargar archivo | |
Primero | Unidad de Género | 31/03/24 | 31/03/24 | descargar archivo | |
Primero | Unidad de Planeación | 31/03/24 | 31/03/24 | descargar archivo | |
Primero | Unidad de Transparencia | 31/03/24 | 31/03/24 | descargar archivo | |
Segundo | Unidad de Género | 30/06/24 | 30/06/24 | descargar archivo | |
Segundo | Unidad de Planeación | 30/06/24 | 30/06/24 | descargar archivo | |
Segundo | Oficina de Calidad y Control del Agua | 30/06/24 | 30/06/24 | descargar archivo | |
Segundo | Unidad de Transparencia | 30/06/24 | 30/06/24 | descargar archivo | |
Tercero | Unidad de Género | 30/09/24 | 30/09/24 | descargar archivo | |
Tercero | Unidad de Transparencia | 30/09/24 | 30/09/24 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Calidad y Control del Agua | 30/09/24 | 30/09/24 | descargar archivo | |
Tercero | Unidad de Planeación | 30/09/24 | 30/09/24 | descargar archivo | |
Cuarto | Unidad de Género | 31/12/24 | 31/12/24 | descargar archivo | |
Cuarto | Unidad de Planeación | 31/12/24 | 31/12/24 | descargar archivo | |
Cuarto | Unidad de Transparencia | 31/12/24 | 31/12/24 | descargar archivo | |
AÑOS ANTERIORES
Menú Principal |