Otra información.
EJERCICIO 2023
Ejercicio: | 2023 |
Trimestre |
Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Información | Descargar Información | |
Primero | Unidad de Transparencia | 28/04/23 | 31/03/23 | descargar archivo | |
Primero | Oficina de Control y Calidad del Agua | 28/04/23 | 31/03/23 | descargar archivo | |
Primero | Unidad de Género | 05/04/23 | 31/03/23 | descargar archivo | |
Primero | Unidad de Planeación | 28/04/23 | 31/03/23 | descargar archivo | |
Segundo | Unidad de Planeación | 31/07/23 | 30/06/23 | descargar archivo | |
Segundo | Unidad de Transparencia | 31/07/23 | 30/06/23 | descargar archivo | |
Segundo | Oficina de Control y Calidad del Agua | 31/07/23 | 30/06/23 | descargar archivo | |
Segundo | Unidad de Género | 31/07/23 | 30/06/23 | descargar archivo | |
Tercero | Unidad de Género | 31/10/23 | 30/09/23 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Control y Calidad del Agua | 31/10/23 | 30/09/23 | descargar archivo | |
Tercero | Unidad de Planeación | 31/10/23 | 30/09/23 | descargar archivo | |
Tercero | Unidad de Transparencia | 31/10/23 | 30/09/23 | descargar archivo | |
Cuarto | Unidad de Transparencia | 03/01/24 | 31/12/23 | descargar archivo | |
Cuarto | Unidad de Género | 15/01/24 | 31/12/23 | descargar archivo | |
Cuarto | Unidad de Planeación | 15/01/24 | 31/12/23 | descargar archivo | |
Cuarto | Oficina de Control y Calidad del Agua | 30/01/24 | 31/12/23 | descargar archivo |
EJERCICIO 2022
Ejercicio: | 2022 |
Trimestre |
Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Información | Descargar Información | |
Primero | Unidad de Género |
01/04/22 | 31/03/22 | descargar archivo | |
Primero | Unidad de Transparencia | 08/04/22 | 31/03/22 | descargar archivo | |
Primero | Unidad de Planeación | 01/04/22 | 31/03/22 | descargar archivo | |
Primero | Oficina de Control y Calidad del Agua | 29/04/22 | 31/03/22 | descargar archivo | |
Segundo | Unidad de Planeación | 08/07/22 | 30/06/22 | descargar archivo | |
Segundo | Unidad de Transparencia | 08/07/22 | 30/06/22 | descargar archivo | |
Segundo | Unidad de Género | 01/07/22 | 30/06/22 | descargar archivo | |
Segundo | Oficina de Control y Calidad del Agua | 29/07/22 | 30/06/22 | descargar archivo | |
Tercero | Unidad de Género | 04/10/22 | 30/09/22 | descargar archivo | |
Tercero | Unidad de Planeación | 14/10/22 | 30/09/22 | descargar archivo | |
Tercero | Unidad de Transparencia | 13/10/22 | 30/09/22 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Control y Calidad del Agua | 13/10/22 | 30/09/22 | descargar archivo | |
Cuarto | Unidad de Planeación | 09/01/23 | 31/12/22 | descargar archivo | |
Cuarto | Unidad de Transparencia | 04/01/23 | 31/12/22 | descargar archivo | |
Cuarto | Oficina de Control y Calidad del Agua | 16/01/23 | 31/12/22 | descargar archivo | |
Cuarto | Unidad de Género | 03/01/23 | 31/12/22 | descargar archivo |
EJERCICIO 2021
Ejercicio: | 2021 |
Trimestre |
Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Información | Descargar Información | |
Primero | Unidad de Género |
12/04/21 | 31/03/21 | descargar archivo | |
Primero | Unidad de Planeación | 05/04/21 | 31/03/21 | descargar archivo | |
Primero | Oficina de Control y Calidad del Agua | 14/04/21 | 31/03/21 | descargar archivo | |
Primero | Unidad de Transparencia |
30/04/21 | 31/03/21 | descargar archivo | |
Segundo | Oficina de Control y Calidad del Agua | 22/07/21 | 30/06/21 | descargar archivo | |
Segundo | Unidad de Planeación | 14/07/21 | 30/06/21 | descargar archivo | |
Tercero | Unidad de Género | 11/10/21 | 30/09/21 | descargar archivo | |
Tercero | Unidad de Transparencia | 15/10/21 | 30/09/21 | descargar archivo | |
Tercero | Unidad de Planeación | 07/10/21 | 30/09/21 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Control y Calidad del Agua | 06/10/21 | 30/09/21 | descargar archivo | |
Tercero | Laboratorio de Control y Calidad del Agua | 06/10/21 | 30/09/21 | descargar archivo | |
Cuarto | Unidad de Transparencia | 11/01/22 | 31/12/21 | descargar archivo | |
Cuarto | Unidad de Género | 07/01/22 | 31/12/21 | descargar archivo | |
Cuarto | Unidad de Planeación | 11/01/22 | 31/12/21 | descargar archivo | |
EJERCICIO 2020
Ejercicio: | 2020 |
Trimestre |
Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Información | Descargar Información | |
Primero | Oficina de Control y Calidad del Agua |
17/04/20 | 31/03/20 | descargar archivo | |
Primero | Unidad de Género | 01/04/20 | 31/03/20 | descargar archivo | |
Primero | Unidad de Planeación | 01/04/20 | 31/03/20 | descargar archivo | |
Primero | Unidad de Transparencia | 30/04/20 | 31/03/20 | descargar archivo | |
Segundo | Oficina de Control y Calidad del Agua | 22/07/20 | 30/06/20 | descargar archivo | |
Segundo | Unidad de Género | 13/07/20 | 30/06/20 | descargar archivo | |
Segundo | Unidad de Transparencia | 28/07/20 | 30/06/20 | descargar archivo | |
Segundo | Unidad de Planeación | 13/07/20 | 30/06/20 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Control y Calidad del Agua | 19/10/20 | 30/09/20 | descargar archivo | |
Tercero | Unidad de Planeación | 06/10/20 | 30/09/20 | descargar archivo | |
Tercero | Unidad de Género | 06/10/20 | 30/09/20 | descargar archivo | |
Cuarto | Unidad de Género | 04/01/21 | 31/12/20 | descargar archivo | |
Cuarto | Unidad de Planeación | 19/01/21 | 31/12/20 | descargar archivo | |
Cuarto | Unidad de Transparencia | 25/01/21 | 31/12/20 | descargar archivo | |
Cuarto | Oficina de Control y Calidad del Agua | 14/01/21 | 31/12/20 | descargar archivo | |
EJERCICIO 2019
Ejercicio: | 2019 |
Trimestre |
Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Información | Descargar Información | |
Primero | Unidad de Transparencia |
17/04/19 | 31/03/19 | descargar archivo | |
Primero | Unidad de Planeación | 17/04/19 | 31/03/19 | descargar archivo | |
Primero | Unidad de Género | 08/04/19 | 29/03/19 | descargar archivo | |
Primero | Oficina de Control y Calidad del Agua | 25/04/19 | 29/03/19 | descargar archivo | |
Segundo | Unidad de Género | 01/07/19 | 28/06/19 | descargar archivo | |
Segundo | Unidad de Planeación | 01/07/19 | 28/06/19 | descargar archivo | |
Segundo | Oficina de Control y Calidad del Agua | 08/07/19 | 30/06/19 | descargar archivo | |
Segundo | Unidad de Transparencia | 10/07/19 | 30/06/19 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Control y Calidad del Agua | 05/10/19 | 30/09/19 | descargar archivo | |
Tercero | Unidad de Género | 02/10/19 | 30/09/19 | descargar archivo | |
Tercero | Unidad de Planeación | 16/10/19 | 30/09/19 | descargar archivo | |
Tercero | Unidad de Transparencia | 29/10/19 | 30/09/19 | descargar archivo | |
Cuarto | Oficina de Control y Calidad del Agua | 14/01/20 | 31/12/19 | descargar archivo | |
Cuarto | Unidad de Género | 08/01/20 | 31/12/19 | descargar archivo | |
Cuarto | Unidad de Planeación | 09/01/20 | 31/12/19 | descargar archivo | |
Cuarto | Unidad de Transparencia | 22/01/20 | 31/12/19 | descargar archivo |
EJERCICIO 2018
Ejercicio: | 2018 |
Trimestre |
Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Información | Descargar Información | |
Primero | Unidad de Género |
16/04/18 | 28/03/18 | descargar archivo | |
Primero | Unidad de Transparencia | 27/04/18 | 27/04/18 | descargar archivo | |
Segundo | Unidad de Género | 18/07/18 | 29/06/18 | descargar archivo | |
Segundo | Unidad de Transparencia | 27/07/18 | 29/06/18 | descargar archivo | |
Tercero | Unidad de Género | 03/10/18 | 28/09/18 | descargar archivo | |
Tercero | Unidad de Transparencia | 23/10/18 | 28/09/18 | descargar archivo | |
Cuarto | Unidad de Género | 02/01/19 | 30/12/18 | descargar archivo | |
Cuarto | Unidad de Transparencia | 30/01/19 | 31/12/18 | descargar archivo |
Ejercicio actual |