Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos.
EJERCICIO 2023
Ejercicio: | 2023 |
Trimestre |
Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Información | Descargar Información | |
Primero | Oficina de Control y Calidad del Agua | 28/04/23 | 31/03/23 | descargar archivo | |
Primero | Departamento de Calidad y Admón del Agua | 28/04/23 | 31/03/23 | descargar archivo | |
Primero | Oficina de Validación de Proyectos Municipales | 28/04/23 | 31/03/23 | descargar archivo | |
Segundo | Oficina de Control y Calidad del Agua | 31/07/23 | 30/06/23 | descargar archivo | |
Segundo | Departamento de Calidad y Admón del Agua | 31/07/23 | 30/06/23 | descargar archivo | |
Segundo | Oficina de Validación de Proyectos Municipales | 31/07/23 | 30/06/23 | descargar archivo | |
Tercero | Departamento de Calidad y Admón del Agua | 30/10/23 | 30/09/23 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Validación de Proyectos Municipales | 31/10/23 | 30/09/23 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Control y Calidad del Agua | 31/10/23 | 30/09/23 | descargar archivo | |
Cuarto | Oficina de Validación de Proyectos Municipales | 15/01/24 | 31/12/23 | descargar archivo | |
Cuarto | Oficina de Control y Calidad del Agua | 30/01/24 | 31/12/23 | descargar archivo | |
Cuarto | Departamento de Calidad y Admón del Agua | 30/01/24 | 31/12/23 | descargar archivo | |
EJERCICIO 2022
Ejercicio: | 2022 |
Trimestre |
Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Información | Descargar Información | |
Primero | Departamento de Calidad y Admón del Agua |
22/04/22 | 31/03/22 | descargar archivo | |
Primero | Departamento de Calidad y Admón del Agua | 04/04/22 | 31/03/22 | descargar archivo | |
Primero | Oficina de Validación de Proyectos Municipales | 29/04/22 | 31/03/22 | descargar archivo | |
Primero | Oficina de Control y Calidad del Agua | 29/04/22 | 31/03/22 | descargar archivo | |
Segundo | Departamento de Calidad y Admón del Agua | 08/07/22 | 30/06/22 | descargar archivo | |
Segundo | Departamento de Calidad y Admón del Agua | 29/07/22 | 30/06/22 | descargar archivo | |
Segundo | Oficina de Control y Calidad del Agua | 29/07/22 | 30/06/22 | descargar archivo | |
Segundo | Oficina de Validación de Proyectos Municipales | 22/07/22 | 30/06/22 | descargar archivo | |
Tercero | Departamento de Calidad y Admón del Agua | 13/10/22 | 30/09/22 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Control y Calidad del Agua | 13/10/22 | 30/09/22 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Validación de Proyectos Municipales | 28/10/22 | 30/09/22 | descargar archivo | |
Cuarto | Oficina de Control y Calidad del Agua | 16/01/23 | 31/12/22 | descargar archivo | |
Cuarto | Departamento de Calidad y Admón del Agua | 12/01/23 | 31/12/22 | descargar archivo | |
Cuarto | Oficina de Validación de Proyectos Municipales | 12/01/23 | 31/12/22 | descargar archivo |
EJERCICIO 2021
Ejercicio: | 2021 |
Trimestre |
Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Información | Descargar Información | |
Primero | Departamento de Calidad y Admón del Agua |
22/04/21 | 31/03/21 | descargar archivo | |
Primero | Laboratorio de Control de Calidad del Agua | 27/04/21 | 31/03/21 | descargar archivo | |
Primero | Oficina de Validación de Proyectos Municipales | 30/04/21 | 31/03/21 | descargar archivo | |
Segundo | Departamento de Calidad y Admón del Agua | 22/07/21 | 30/06/21 | descargar archivo | |
Segundo | Oficina de Control y Calidad del Agua | 22/07/21 | 30/06/21 | descargar archivo | |
Segundo | Oficina de Validación de Proyectos Municipales | 22/07/21 | 30/06/21 | descargar archivo | |
Tercero | Departamento de Calidad y Admón del Agua | —– | 30/09/21 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Validación de Proyectos Municipales | 29/10/21 | 30/09/21 | descargar archivo | |
Tercero | Laboratorio de Control de Calidad del Agua | 30/10/21 | 30/09/21 | descargar archivo | |
Cuarto | Departamento de Calidad y Admón del Agua | 07/01/22 | 31/12/21 | descargar archivo | |
Cuarto | Oficina de Validación de Proyectos Municipales | 07/01/22 | 31/12/21 | descargar archivo | |
EJERCICIO 2020
Ejercicio: | 2020 |
Trimestre |
Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Información | Descargar Información | |
Primero | Departamento de Calidad y Admón del Agua |
07/04/20 | 31/03/20 | descargar archivo | |
Primero | Laboratorio de Control de Calidad del Agua | 01/04/20 | 31/03/20 | descargar archivo | |
Primero | Oficina de Validación de Proyectos Municipales | 07/04/20 | 31/03/20 | descargar archivo | |
Segundo | Laboratorio de Control de Calidad del Agua | 22/07/20 | 30/06/20 | descarga archivo | |
Segundo | Departamento de Calidad y Admón del Agua | 22/07/20 | 30/06/20 | descarga archivo | |
Segundo | Oficina de Validación de Proyectos Municipales | 26/07/20 | 30/06/20 | descarga archivo | |
Tercero | Oficina de Validación de Proyectos Municipales | 30/10/20 | 30/09/20 | descarga archivo | |
Tercero | Laboratorio de Control de Calidad del Agua | 07/10/20 | 30/09/20 | descarga archivo | |
Tercero | Departamento de Calidad y Admón del Agua | 15/10/20 | 30/09/20 | descarga archivo | |
Cuarto | Laboratorio de Control de Calidad del Agua | 12/01/21 | 31/12/20 | descarga archivo | |
Cuarto | Departamento de Calidad y Admón del Agua | 12/01/21 | 31/12/20 | descarga archivo | |
Cuarto | Oficina de Validación de Proyectos Municipales | 13/01/21 | 31/12/20 | descarga archivo | |
EJERCICIO 2019
Ejercicio: | 2019 |
Trimestre |
Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Información | Descargar Información | |
Primero | Departamento de Calidad y Admón del Agua |
10/04/19 | 31/04/19 | descargar archivo | |
Primero | Laboratorio de Control de Calidad del Agua | 12/04/19 | 31/03/19 | descargar archivo | |
Primero | Oficina de Validación de Proyectos Municipales | 11/07/19 | 30/03/19 | descargar archivo | |
Segundo | Departamento de Calidad y Admón del Agua | 01/07/19 | 30/06/19 | descargar archivo | |
Segundo | Laboratorio de Control de Calidad del Agua | 16/07/19 | 30/06/19 | descargar archivo | |
Segundo | Oficina de Validación de Proyectos Municipales | 10/07/19 | 28/06/19 | descargar archivo | |
Tercero | Departamento de Calidad y Admón del Agua | 05/10/19 | 30/09/19 | descargar archivo | |
Tercero | Laboratorio de Control de Calidad del Agua | 07/10/19 | 30/09/19 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Validación de Proyectos Municipales | 16/10/19 | 30/09/19 | descargar archivo | |
Cuarto | Departamento de Calidad y Admón del Agua | 14/01/20 | 31/12/19 | descargar archivo | |
Cuarto | Laboratorio de Control de Calidad del Agua | 09/01/20 | 31/12/19 | descargar archivo | |
Cuarto | Oficina de Validación de Proyectos Municipales | 29/01/20 | 31/12/19 | descargar archivo |
____________________________________________________
EJERCICIO 2018
Ejercicio: | 2018 |
Trimestre |
Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Información | Descargar Información | |
Primero | Departamento de Calidad y Admón del Agua |
17/04/18 | 13/04/18 | descargar archivo | |
Primero | Laboratorio de Control de Calidad del Agua | 30/04/18 | 31/03/18 | descargar archivo | |
Segundo | Laboratorio de Control de Calidad del Agua | 16/07/18 | 29/06/18 | descargar archivo | |
Segundo | Departamento de Calidad y Admón del Agua | 29/06/18 | 25/06/18 | descargar archivo | |
Tercero | Laboratorio de Control de Calidad del Agua | 03/10/18 | 25/09/18 | descargar archivo | |
Tercero | Departamento de Calidad y Admón del Agua | 03/10/18 | 28/09/18 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Validación de Proyectos Municipales | 31/10/18 | 30/09/18 | descargar archivo | |
Cuarto | Laboratorio de Control de Calidad del Agua | 30/01/19 | 30/12/18 | descargar archivo | |
Cuarto | Departamento de Calidad y Admón del Agua | 30/01/19 | 30/12/18 | descargar archivo | |
Cuarto | Oficina de Validación de Proyectos Municipales | 10/01/19 | 31/12/19 | descargar archivo |
____________________________________________________
EJERCICIO 2017 Y ANTERIORES
Responsable de la Información: | Oficina Comercial, Departamento de Calidad y Administración del Agua, Unidad de Transparencia |
Año |
Trimestre | Visualizar Información | Descargar Información | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Información |
2017 | Primero | abrir archivo | descargar archivo | 30/03/2017 | 28/03/2017 |
2017 | Segundo | abrir archivo | descargar archivo | 12/07/2017 | 12/07/2017 |
2017 | Tercero | abrir archivo | descargar archivo | 02/10/2017 | 30/09/2017 |
2017 | Cuarto | abrir archivo | descargar archivo | 19/01/2018 | 29/12/2017 |
Ejercicio actual |