La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados.
EJERCICIO 2023
Ejercicio: | 2023 |
Trimestre |
Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Información | Descargar Información | |
Primero | Departamento de Construcción |
28/04/23 | 31/03/23 | descargar archivo | |
Primero | Oficina de Servicios Relacionados con la Obra Pública | 28/04/23 | 31/03/23 | descargar archivo | |
Tercero | Departamento de Licitaciones y Costos | 31/10/23 | 30/09/23 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Recursos Materiales | 31/10/23 | 30/09/23 | descargar archivo | |
Cuarto | Departamento de Licitaciones y Costos | 22/01/24 | 31/12/23 | descargar archivo | |
Cuarto | Oficina de Servicios Relacionados con la Obra Pública | 30/01/24 | 31/12/23 | descargar archivo | |
Cuarto | Departamento de Construcción | 30/01/24 | 31/12/23 | descargar archivo | |
EJERCICIO 2022
Ejercicio: | 2022 |
Trimestre |
Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Información | Descargar Información | |
Primero | Departamento de Construcción |
29/04/22 | 31/03/22 | descargar archivo | |
Primero | Oficina de Servicios Relacionados con la Obra Pública | 03/04/22 | 31/03/22 | descargar archivo | |
Primero | Departamento de Licitaciones y Costos | 04/04/21 | 31/03/22 | descargar archivo | |
Segundo | Departamento de Licitaciones y Costos | 08/07/22 | 30/06/22 | descargar archivo | |
Segundo | Oficina de Servicios Relacionados con la Obra Pública | 08/07/22 | 30/06/22 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Servicios Relacionados con la Obra Pública | 14/10/22 | 30/09/22 | descargar archivo | |
Tercero | Departamento de Licitaciones y Costos | 28/10/22 | 30/09/22 | descargar archivo | |
Tercero | Departamento de Construcción | 28/10/22 | 30/09/22 | descargar archivo | |
Cuarto | Departamento de Construcción | 31/01/23 | 31/12/22 | descargar archivo | |
Cuarto | Departamento de Licitaciones y Costos | 16/01/23 | 31/12/22 | descargar archivo |
EJERCICIO 2021
Ejercicio: | 2021 |
Trimestre |
Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Información | Descargar Información | |
Primero | Oficina de Servicios Relacionados con la Obra Pública |
12/04/21 | 31/03/21 | descargar archivo | |
Primero | Departamento de Construcción | 27/04/21 | 31/03/21 | descargar archivo | |
Segundo | Departamento de Licitaciones y Costos | 22/07/21 | 30/06/21 | descargar archivo | |
Tercero | Departamento de Licitaciones y Costos | 20/10/21 | 30/09/21 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Servicios Relacionados con la Obra Pública | 10/10/21 | 18/10/21 | descargar archivo | |
Tercero | Departamento de Construcción | 22/07/21 | 30/06/21 | descargar archivo | |
Cuarto | Departamento de Licitaciones y Costos | 08/01/22 | 31/12/21 | descargar archivo | |
Cuarto | Oficina de Servicios Relacionados con la Obra Pública | 08/01/22 | 31/12/21 | descargar archivo |
EJERCICIO 2020
Ejercicio: | 2020 |
Trimestre |
Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Información | Descargar Información | |
Primero | Departamento de Licitaciones y Costos |
30/04/20 | 31/03/20 | descargar archivo | |
Primero | Oficina de Servicios Relacionados con la Obra Pública | 30/04/20 | 22/04/20 | descargar archivo | |
Segundo | Departamento de Licitaciones y Costos | 20/07/20 | 30/06/20 | descargar archivo | |
Tercero | Departamento de Licitaciones y Costos | 15/10/20 | 30/09/20 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Servicios Relacionados con la Obra Pública | 06/10/20 | 30/09/20 |
descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Licitaciones y Costos | 30/10/20 | 30/09/20 | descargar archivo | |
Cuarto | Oficina de Servicios Relacionados con la Obra Pública | 12/01/20 | 31/12/20 | descargar archivo | |
Cuarto | Oficina de Licitaciones y Costos | 30/01/21 | 31/12/20 | descargar archivo |
EJERCICIO 2019
Ejercicio: | 2019 |
Trimestre |
Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Información | Descargar Información | |
Primero | Departamento de Licitaciones y Costos |
11/04/19 | 31/03/19 | descargar archivo | |
Primero | Oficina de Servicios Relacionados con la Obra Pública | 30/04/19 | 31/03/19 | descargar archivo | |
Segundo | Departamento de Licitaciones y Costos | 11/07/19 | 30/06/19 | descargar archivo | |
Segundo | Oficina de Servicios Relacionados con la Obra Pública | 30/07/19 | 30/06/19 | descargar archivo | |
Tercero | Departamento de Licitaciones y Costos | 16/10/19 | 30/09/19 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Servicios Relacionados con la Obra Pública | 16/10/19 | 30/09/19 | descargar archivo | |
Cuarto | Departamento de Licitaciones y Costos | 23/01/20 | 31/12/19 | descargar archivo | |
Cuarto | Oficina de Servicios Relacionados con la Obra Pública | 30/04/20 | 30/03/20 | descargar archivo |
EJERCICIO 2018
Ejercicio: | 2018 |
Trimestre |
Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Información | Descargar Información | |
Primero | Departamento de Licitaciones y Costos |
25/04/18 | 31/03/18 | descargar archivo | |
Primero | Oficina de Servicios Relacionados con la Obra Pública | 20/04/18 | 10/04/18 | descargar archivo | |
Segundo | Departamento de Licitaciones y Costos | 09/07/18 | 29/06/18 | descargar archivo | |
Segundo | Oficina de Servicios Relacionados con la Obra Pública | 12/07/18 | 09/07/18 | descargar archivo | |
Tercero | Departamento de Licitaciones y Costos | 08/10/18 | 28/09/18 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Servicios Relacionados con la Obra Pública | 15/10/18 | 30/09/18 | descargar archivo | |
Cuarto | Departamento de Licitaciones y Costos | 10/01/19 | 30/12/18 | descargar archivo | |
Cuarto | Oficina de Servicios Relacionados con la Obra Pública | 10/01/19 | 31/12/18 | descargar archivo |
____________________________________________________
EJERCICIO 2017 Y ANTERIORES
Responsable de la Información: | Departamento de Licitaciones y Costos, Departamento de Construcción, Oficina de Recursos Materiales, Oficina de Transportes |
Año |
Trimestre | Visualizar Información | Descargar Información | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Información |
2015-2016 | ———— | abrir archivo | descargar archivo | 07/04/2017 | 06/04/2017 |
2015-2016 | ———— | abrir archivo | descargar archivo | 30/03/2017 | 28/03/2017 |
2015-2017 | ———— | abrir archivo | descargar archivo | 21/03/2017 | 17/03/2017 |
2017 | Segundo | abrir archivo | descargar archivo | 11/07/2017 | 30/06/2017 |
2017 | Tercero | abrir archivo | descargar archivo | ———— | 30/09/2017 |
2017 | Tercero | abrir archivo | descargar archivo | ———— | ———— |
2017 | Cuarto |
abrir archivo | descargar archivo | 01/09/2017 | 01/09/2017 |
2017 | Cuarto | abrir archivo | descargar archivo | 15/01/2018 | 10/01/2018 |
Ver los Procesos de Licitaciones
Ejercicio actual |