Padrón de proveedores y contratistas.
EJERCICIO 2023
Ejercicio: | 2023 |
Trimestre |
Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Información | Descargar Información | |
Primero | Oficina de Transportes | 28/04/23 | 31/03/23 | descargar archivo | |
Primero | Oficina de Recursos Materiales | 28/04/23 | 31/03/23 | descargar archivo | |
Segundo | Oficina de Recursos Materiales | 31/07/23 | 30/06/23 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Transportes | 31/10/23 | 30/09/23 | descargar archivo | |
Tercero | Departamento de Licitaciones y Costos | 31/10/23 | 30/09/23 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Recursos Materiales | 31/10/23 | 30/09/23 | descargar archivo | |
Cuarto | Departamento de Licitaciones y Costos | 15/01/24 | 31/12/23 | descargar archivo | |
Cuarto | Oficina de Transportes | 15/01/24 | 31/12/23 | descargar archivo | |
Cuarto | Oficina de Recursos Materiales | 17/01/24 | 31/12/23 | descargar archivo | |
EJERCICIO 2022
Ejercicio: | 2022 |
Trimestre |
Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Información | Descargar Información | |
Primero | Departamento de Licitaciones y Costos |
19/04/22 | 31/03/22 | descargar archivo | |
Primero | Oficina de Transportes | 04/05/22 | 31/03/22 | descargar archivo | |
Primero | Oficina de Recursos Materiales | 04/05/22 | 31/03/22 | descargar archivo | |
Segundo | Departamento de Licitaciones y Costos | 30/06/22 | 30/06/22 | descargar archivo | |
Segundo | Oficina de Transportes | 30/06/22 | 30/06/22 | descargar archivo | |
Segundo | Oficina de Recursos Materiales | 30/06/22 | 30/06/22 | descargar archivo | |
Tercero | Departamento de Licitaciones y Costos | 30/09/22 | 30/09/22 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Transportes | 30/09/22 | 30/09/22 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Recursos Materiales | 30/09/22 | 30/09/22 | descargar archivo | |
Cuarto | Departamento de Licitaciones y Costos | 31/12/22 | 31/12/22 | descargar archivo | |
Cuarto | Oficina de Recursos Materiales | 31/12/22 | 31/12/22 | descargar archivo | |
EJERCICIO 2021
Ejercicio: | 2021 |
Trimestre |
Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Información | Descargar Información | |
Primero | Departamento de Licitaciones y Costos |
19/04/21 | 31/03/21 | descargar archivo | |
Primero | Oficina de Transportes | 04/05/21 | 31/03/21 | descargar archivo | |
Primero | Oficina de Recursos Materiales | 04/05/21 | 31/03/21 | descargar archivo | |
Primero | Oficina de Transportes | 29/04/21 | 31/03/21 | descargar archivo | |
Segundo | Departamento de Licitaciones y Costos | 22/07/21 | 30/06/21 | descargar archivo | |
Segundo | Oficina de Recursos Materiales | 22/07/21 | 30/06/21 | descargar archivo | |
Segundo | Oficina de Transportes | 30/07/21 | 30/06/21 | descargar archivo | |
Tercero | Departamento de Licitaciones y Costos | 20/10/21 | 30/09/21 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Recursos Materiales | 29/10/21 | 30/09/21 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Transportes | 29/10/21 | 30/09/21 | descargar archivo | |
Cuarto | Departamento de Licitaciones y Costos | 08/01/22 | 31/12/21 | descargar archivo | |
Cuarto | Oficina de Recursos Materiales | 08/01/22 | 31/12/21 | descargar archivo | |
Cuarto | Oficina de Transportes | 28/01/22 | 31/12/21 | descargar archivo | |
EJERCICIO 2020
Ejercicio: | 2020 |
Trimestre |
Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Información | Descargar Información | |
Primero | Departamento de Licitaciones y Costos |
15/04/20 | 31/03/20 | descargar archivo | |
Primero | Oficina de Transportes | 31/03/20 | 31/03/20 | descargar archivo | |
Primero | Oficina de Recursos Materiales | 20/05/20 | 31/03/20 | descargar archivo | |
Segundo | Departamento de Licitaciones y Costos | 20/07/20 | 30/06/20 | descargar archivo | |
Segundo | Oficina de Transportes | 23/07/20 | 30/06/20 | descargar archivo | |
Segundo | Oficina de Recursos Materiales | 24/09/20 | 30/06/20 | descargar archivo | |
Tercero | Departamento de Licitaciones y Costos | 15/10/20 | 30/09/20 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Recursos Materiales | 30/10/20 | 30/09/20 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Transportes | 30/10/20 | 30/09/20 | descargar archivo | |
Cuarto | Oficina de Transportes | 30/01/21 | 31/12/20 | descargar archivo | |
Cuarto | Oficina de Recursos Materiales | 15/01/21 | 31/12/20 | descargar archivo | |
Cuarto | Oficina de Licitaciones y Costos | 30/01/21 | 31/12/20 | descargar archivo |
EJERCICIO 2019
Ejercicio: | 2019 |
Trimestre |
Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Información | Descargar Información | |
Primero | Departamento de Licitaciones y Costos |
11/04/19 | 31/03/19 | descargar archivo | |
Primero | Oficina de Transportes | 24/04/19 | 31/03/19 | descargar archivo | |
Primero | Oficina de Recursos Materiales | 30/04/19 | 31/03/19 | descargar archivo | |
Segundo | Oficina de Transportes | 01/07/19 | 30/06/19 | descargar archivo | |
Segundo | Departamento de Licitaciones y Costos | 11/07/19 | 30/06/19 | descargar archivo | |
Segundo | Oficina de Recursos Materiales | 09/07/19 | 30/06/19 | descargar archivo | |
Tercero | Departamento de Licitaciones y Costos | 16/10/19 | 30/09/19 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Transportes | 05/10/19 | 30/10/19 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Recursos Materiales | 23/10/19 | 30/09/19 | descargar archivo | |
Cuarto | Departamento de Licitaciones y Costos | 17/01/20 | 31/12/19 | descargar archivo | |
Cuarto | Oficina de Transportes | 17/01/20 | 31/12/19 | descargar archivo | |
Cuarto | Oficina de Recursos Materiales | 11/02/20 | 31/12/19 | descargar archivo |
EJERCICIO 2018
Ejercicio: | 2018 |
Trimestre |
Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Información | Descargar Información | |
Primero | Departamento de Licitaciones y Costos |
25/04/18 | 31/03/18 | descargar archivo | |
Primero | Oficina de Transportes | 31/03/18 | 31/03/18 | descargar archivo | |
Primero | Oficina de Recursos Materiales | 23/04/19 | 26/04/18 | descargar archivo | |
Segundo | Departamento de Licitaciones y Costos | 09/07/18 | 29/06/18 | descargar archivo | |
Segundo | Oficina de Transportes | 01/04/18 | 01/04/18 | descargar archivo | |
Tercero | Departamento de Licitaciones y Costos | 08/10/18 | 28/09/18 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Transportes | 30/09/18 | 30/09/18 | descargar archivo | |
Tercero | Oficina de Recursos Materiales | 14/01/19 | 31/12/18 | descargar archivo | |
Cuarto | Departamento de Licitaciones y Costos | 10/01/19 | 30/12/18 | descargar archivo | |
Cuarto | Oficina de Transportes | 30/09/18 | 30/09/18 | descargar archivo | |
Cuarto | Oficina de Recursos Materiales | 14/01/19 | 31/12/18 | descargar archivo |
____________________________________________________
EJERCICIO 2017 Y ANTERIORES
Responsable de la Información: | Departamento de Licitaciones y Costos, Departamento de Construcción, Oficina de Recursos Materiales, Oficina de Transportes |
Año |
Trimestre | Visualizar Información | Descargar Información | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Información |
2017 | Primero | abrir archivo (Licitaciones) | descargar archivo | 11/04/2017 | 11/04/2017 |
2017 | Primero | abrir archivo (Licitaciones) | descargar archivo | 02/03/2017 | 02/03/2017 |
2017 | Segundo | abrir archivo (Licitaciones) | descargar archivo | 09/06/2017 | 09/06/2017 |
2017 | Tercero | abrir archivo (Licitaciones) | descargar archivo | 12/09/2017 | 12/09/2017 |
2017 | Cuarto | abrir archivo (Licitaciones) | descargar archivo | 09/01/2018 | 21/12/2018 |
2016-2017 | ———— | abrir archivo | descargar archivo | 05/03/2017 | 31/03/2017 |
2016-2017 | ———— | abrir archivo | descargar archivo | 05/02/2017 | 05/02/2017 |
2015-2017 | ———— | abrir archivo | descargar archivo | 31/01/2017 | 31/01/2017 |
2017 | Tercero | abrir archivo | descargar archivo | 26/09/2017 | 26/09/2017 |
2017 | Tercero | abrir archivo | descargar archivo | 04/10/2017 | 04/10/2017 |
2017 | Cuarto | abrir archivo | descargar archivo | 15/01/2018 | 15/01/2018 |
Ejercicio actual |