Responsable: Departamento de Licitaciones y Costos, Oficina de Recursos Materiales, Oficina de Transportes (Última actualización: 13/01/2025)
SOLICITUD DE ALTA Y RENOVACIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2023
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2022
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2021
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2020
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2019
LICITACIONES PÚBLICAS
Conjunto de Licitaciones resguardadas y administradas en el rubro de Adquisiciones, Obra Pública y Servicios.
Responsable:
LICITACIONES PÚBLICAS: | |||
AÑOS ANTERIORES: | |||
INFORMACIÓN AÑO 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
2020 | 2019 | 2018 | |
2017 | 2016 | 2015 | |
2014 | 2013 | 2012 | |
2010 |
LICITACIONES PÚBLICAS/ADQUISICIONES: | |||
AÑOS ANTERIORES: | |||
INFORMACIÓN AÑO 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
2020 | 2019 | 2014 | |
2013 | 2012 | 2011 | |
2010 |
PRECONVOCATORIAS: |
INFORMACIÓN AÑO 2010 |
LICITACIONES POR INVITACIÓN
Licitaciones por Invitación a cuando menos tres contratistas de acuerdo a lo establecidos en las leyes en la materia.
Responsable:
LICITACIONES POR INVITACIÓN: | |||
AÑOS ANTERIORES: | |||
INFORMACIÓN AÑO 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
2020 | 2019 | 2018 | |
2017 | 2016 | 2015 | |
2014 | 2013 | 2012 |
LICITACIONES POR INVITACIÓN/ADQUISICIONES: | |||
AÑOS ANTERIORES: | |||
INFORMACIÓN AÑO 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
2020 | 2019 | 2018 | |
2017 | 2016 | 2015 | |
2014 | 2013 | 2012 |
SERVICIOS DE CONSULTORÍA PROSSAPYS: |
SERVICIOS DE CONSULTORÍA |
ADJUDICACIONES DIRECTAS
Base de datos que agrupa las Adjudicaciones Directas que lleva en tiempo y forma la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, en sus diferentes modalidades, Adquisiciones, Obra Pública y Servicios.
Responsable:
ADJUDICACIONES DIRECTAS: | |||
AÑOS ANTERIORES: | |||
INFORMACIÓN AÑO 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
2020 | 2019 | 2018 | |
2017 | 2016 | 2015 | |
2014 | 2013 | 2012 | |
2011 |
SERVICIOS GENERALES
Información correspondiente a las erogaciones realizadas en adquisiciones, ordenes de compra.
Responsable:
SERVICIOS GENERALES: | |||
AÑOS ANTERIORES: | |||
INFORMACIÓN AÑO 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2014 | 2013 | 2012 | |
2011 | 2010 | ||
TRANSPORTES
Información referente a las erogaciones efectuadas por la Oficina de transportes en el mantenimiento de las unidades vehiculares, suministro de combustibles y operativos de apoyo efectuados por la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.
Responsable:
TRANSPORTES: | |||
AÑOS ANTERIORES: | |||
INFORMACIÓN AÑO 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2014 | 2013 | 2012 | |
2011 | 2010 | ||
_____________________________________________